1-20 di 33
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data di archiviazione | Luogo di archiviazione | Coniuge | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|---|
William Simpson Altri valori possibili: David Tarpey | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | ||||
David Tarpey Altri valori possibili: Simpson William | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | ||||
John J Torpey | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | New York, USA (Stati Uniti) | |||
John Tharpe | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Tennessee, USA (Stati Uniti) | |||
John Torpey | |||||
Joseph Tharpe | Georgia, USA (Stati Uniti) | Lula Tharpe | |||
Marton L Torpey | Minnesota, USA (Stati Uniti) | Mary B Torpey | |||
Michael Torpey | California, USA (Stati Uniti) | Hannah Torpey | |||
Osborn C Tharpe | Rachel E Thayer | ||||
Teep-Dote Trape-Do Altri valori possibili: Teep-Dote Teep-Dote | Oklahoma, USA (Stati Uniti) | Tone-Ta E | |||
Thomas Torpey | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Missouri, USA (Stati Uniti) | |||
William Torpey | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Pennsylvania, USA (Stati Uniti) | |||
Patrick Torpey | New York, USA (Stati Uniti) | Ellen K Torpey | |||
Michel Torpey Altri valori possibili: George Benton | Sarah Torpey | ||||
John Torpey | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Pennsylvania, USA (Stati Uniti) | |||
James Torpey | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Pennsylvania, USA (Stati Uniti) | |||
James Torpey Altri valori possibili: James Johnson | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Ohio, USA (Stati Uniti) | Mary E Johnson | ||
Charles H Tharpe | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Tennessee and Illinois (Tennessee) | Lizzie Tharpe | ||
Joseph A Terpe | Pennsylvania, USA (Stati Uniti) | ||||
James Johnson Altri valori possibili: James Torpey | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Ohio, USA (Stati Uniti) | Mary E Johnson |
1-20 di 33 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
