1-20 di 458
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data di archiviazione | Luogo di archiviazione | Coniuge | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|---|
Jean Pierre Altri valori possibili: Jean Pierre Dickson | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Sophie Dickson | ||
Jean Pierre | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Louisiana, USA (Stati Uniti) | |||
Jean Pierce Altri valori possibili: John Pierre | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Louisiana, USA (Stati Uniti) | |||
John Lee Altri valori possibili: Francis I Pierre | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | ||||
John P Abraham Altri valori possibili: John Pierre | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Mary Abraham | ||
John Pierre Altri valori possibili: John P. Abraham | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Mary Abraham | ||
John Perry Altri valori possibili: John Pierre | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Kate Perry | ||
John Pierre Altri valori possibili: John Perry | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Kate Perry | ||
John Clair Altri valori possibili: John Pierre | Louisiana, USA (Stati Uniti) | ||||
John Pierce Altri valori possibili: John Pierre, David B Pierce | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Mary L Pierce | |||
John Pierre Altri valori possibili: John Pierce | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Mary L Pierce | |||
John Pierre | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Mathilde Pierre | ||
Clemence Pierre | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Clemence Pierre | |||
John Pierre | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Nancy Pierre | ||
John Pierre Altri valori possibili: Charles J Valtean, Eli S Pickett | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Julia G Pierre | |||
Charles J Valteau Altri valori possibili: John Pierre | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Julia G Pierre | |||
John Pierre Altri valori possibili: John Clair | Louisiana, USA (Stati Uniti) | ||||
Joseph Pierre | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Louisiana, USA (Stati Uniti) | |||
Joseph Pierre | Illinois, USA (Stati Uniti) | Mary Pierre | |||
Arthur Pierre | Louisiana, USA (Stati Uniti) | Malvina Pierre |
1-20 di 458 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
