1-20 di 30
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data di archiviazione | Luogo di archiviazione | Coniuge | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|---|
Oge-Martha | MA-Leh | ||||
Oge-Jup-Ko | Oklahoma | Hok-To-Tse | |||
Oge-Korguk-Ne | Oklahoma | Lucinda Oche | |||
William L Oge Altri valori possibili: William L. Ogg | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | California, USA (Stati Uniti) | |||
William L Ogg Altri valori possibili: William L Oge | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | California, USA (Stati Uniti) | |||
William A Ohge | Iowa, USA (Stati Uniti) | ||||
John Oak | Margaret Oak | ||||
John Oak | Rachel L Oak | ||||
Joseph Oak | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | ||||
Joseph Oakes Altri valori possibili: Joseph Oak | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | New York and Massachusetts and Massachusetts (New York) | Mary Oakes | ||
Joseph Oak Altri valori possibili: Joseph Oakes | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | New York and Massachusetts and Massachusetts (New York) | Mary Oakes | ||
Lyndon J Oak | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Maine, USA (Stati Uniti) | |||
Ned Oak-Ball | Oklahoma | ||||
O'Ke-Chan-WA | Miller | ||||
Oak-Ball | Oklahoma, USA (Stati Uniti) | Betsey Oak-Ball | |||
Oak-Ehi-E-Mart-Ler | Oklahoma | Singa | |||
Oc-CA-Ye-Ni-Ha-Rok-Ko | Oklahoma, USA (Stati Uniti) | ME-WA-Ke-Kal-Ah-We Oc-CA-Ye-Ne-Ha-Rok-Ko | |||
Oc-Ti-Ah-Cho-Cke | Idaho, USA (Stati Uniti) | Betsey Okohurnwaga | |||
John Och-Sah-Use Altri valori possibili: John Staaly | Susannah Stooly | ||||
Paul Davis Altri valori possibili: MO-Hatz Oche | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Arizona, USA (Stati Uniti) |
1-20 di 30 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
