1-20 di 76
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data di archiviazione | Luogo di archiviazione | Coniuge | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|---|
Jerry Myers Altri valori possibili: Jerry Mich | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | South Carolina (Sud Carolina), USA (Stati Uniti) | |||
Andrew J Mike | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | West Virginia, USA (Stati Uniti) | Mary E Mike | ||
John Ash-Quach-Mack Altri valori possibili: John Aish-Qua-Mak | Pe-We-SE-Guag Ash-Quach-Mack | ||||
John M McKy | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Wisconsin, USA (Stati Uniti) | Almira McKy | ||
John McKy | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Wisconsin, USA (Stati Uniti) | Sarah McKy | ||
John McNamara Altri valori possibili: John Mach | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | New York, USA (Stati Uniti) | |||
John McNamara Altri valori possibili: John Mach | |||||
Anton J Mach | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Wisconsin, USA (Stati Uniti) | |||
Kap-Pe-McK-Ko | Oklahoma, USA (Stati Uniti) | ||||
Man Sunkawacisa Altri valori possibili: James Make-Chasein | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | South Dakota (Sud Dakota), USA (Stati Uniti) | Alice Sunkawisa | ||
Mek-Ko-Gob-Kob | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Oklahoma, USA (Stati Uniti) | Eliza Narcomy | ||
Mek-Ko-Ya-Ha-Loh | Oklahoma, USA (Stati Uniti) | ||||
Michael McNabola Altri valori possibili: Michael Mach | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | California, USA (Stati Uniti) | |||
Mik-Que-Ah-Ho-La | Oklahoma, USA (Stati Uniti) | ||||
Mike Mike | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Oklahoma, USA (Stati Uniti) | Jennie Pritchett | ||
Moses Mike | South Carolina (Sud Carolina), USA (Stati Uniti) | ||||
No-Kos-Mik-Ko | Oklahoma | Sally Fau-Na | |||
Renty Mike Altri valori possibili: Renty Pape | South Carolina (Sud Carolina), USA (Stati Uniti) | Amy Pope Annie Mike | |||
Simon Mike | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | California, USA (Stati Uniti) | |||
Victor Mika | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Nebraska, USA (Stati Uniti) |
1-20 di 76 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
