1-18 di 18
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data di archiviazione | Luogo di archiviazione | Coniuge | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|---|
John Alles | Pennsylvania, USA (Stati Uniti) | Mary J Alles | |||
John Alles | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Pennsylvania, USA (Stati Uniti) | |||
John J Alles | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Indiana, USA (Stati Uniti) | Jacobine Alles | ||
Anton Alles | Missouri, USA (Stati Uniti) | Margaretha Alles | |||
Joseph Alles | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Indiana, USA (Stati Uniti) | |||
Nicholaus Alles | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Ohio, USA (Stati Uniti) | |||
Osborn Alles | Ohio, USA (Stati Uniti) | ||||
Adam Alles | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Michigan, USA (Stati Uniti) | |||
Charles Alles | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | California, USA (Stati Uniti) | |||
Conrad Alles | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | District of Columbia (Distretto di Columbia), USA (Stati Uniti) | |||
John Alas Altri valori possibili: John Alles | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Kentucky, USA (Stati Uniti) | Christina Allas | ||
John Alles Altri valori possibili: John Alsv | x xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Kentucky, USA (Stati Uniti) | Christine Alles | ||
Dennis F Alhouse Altri valori possibili: James Johnson | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | ||||
Frank Alles | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | California and Illinois (California) | Catharine Alles | ||
Godfried Alles | Missouri, USA (Stati Uniti) | Elizabeth Alles | |||
Henry Alles Altri valori possibili: Henry Mlolmtock | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Pennsylvania, USA (Stati Uniti) | |||
Henry M Alles | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | New York, USA (Stati Uniti) | Valentine Alles | ||
Jacob Alles | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Pennsylvania, USA (Stati Uniti) |
1-18 di 18 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
