1-20 di 153
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data matrimonio | Data decesso | Luogo del decesso | Visualizza immagini |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gerard A Reese | 31 Aug 1879 (31 ago 1879) | |||||
David Thomas Reese | Hollensville, Near Holmesburg | |||||
Mary Rees | circa 1802 | 26 May 1880 (26 mag 1880) | Somerton, Pennsylvania | |||
Rebecca Rees | circa 1824 | 5 Jan 1912 (5 gen 1912) | Vermilion Grove (Grove City), Illinois | |||
Herbert S Reece | 15 Dec 1912 (15 dic 1912) | |||||
Arimita Rees Altri valori possibili: Arimita Mills | 12 Nov 1842 | 30 Jan 1913 (30 gen 1913) | ||||
Margaret Fell Perkins Altri valori possibili: Margaret Fell Reese | 15 Apr 1913 | |||||
Mrs John A Reece | ||||||
Dorothy Rees | 15 Apr 1910 | |||||
Edward Reese | circa 1825 | 8 May 1895 (8 mag 1895) | Baltimore | |||
William Reece | circa 1808 | 23 Sep 1895 (23 set 1895) | New Providence, Iowa | |||
William W Reese | 20 Oct 1894 (20 ott 1894) | Brooklyn, New York | ||||
Ralph A Reece | 30 May 1917 (30 mag 1917) | |||||
Hiram Rice | circa 1807 | 10 Sep 1881 (10 set 1881) | Newtown, Bucks County (Bucks), Pennsylvania | |||
Martha Rees | circa 1816 | 6 Apr 1883 | Somerton, Philadelphia | |||
Hampton W Rice | 11 Jan 1881 (11 gen 1881) | |||||
Samuel Bancroft Rice | circa 1858 | 29 Jun 1881 (29 giu 1881) | ||||
George Reese | circa 1806 | 24 Jul 1882 (24 lug 1882) | Maryland | |||
Abigail Reece | circa 1818 | 5 Feb 1903 | New London, Indiana | |||
Olive Rees Walthall Altri valori possibili: Olive Rees Rees | circa 1873 | 27 May 1903 (27 mag 1903) | Quaker, Indiana |
1-20 di 153 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente