1-15 di 15
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data matrimonio | Data decesso | Luogo del decesso | Visualizza immagini |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levi Preston | 6 Apr 1880 | |||||
Smith Preston | 23 Oct 1880 (23 ott 1880) | |||||
Dr Ann Preston | ||||||
Howard Preston Jr | 5 Sep 1913 (5 set 1913) | |||||
Eliza H Preston | 7 Sep 1896 (7 set 1896) | |||||
Isabella H Preston | circa 1826 | 29 Dec 1896 (29 dic 1896) | Wernersville, Pennsylvania | |||
Phebe D Preston | circa 1809 | 29 Dec 1896 (29 dic 1896) | Point Lookout, Pennsylvania | |||
Edmund Preston Jr | 18 Dec 1894 (18 dic 1894) | Philadelphia | ||||
Amos Preston | circa 1808 | 29 Aug 1875 (29 ago 1875) | ||||
Edward Chester Preston | circa 1855 | 2 Oct 1875 (2 ott 1875) | Wilmington, Delaware | |||
Marian Preston | 8 Sep 1881 (8 set 1881) | |||||
Anna P Preston | 15 Jan 1885 (15 gen 1885) | |||||
Ellen S Preston | 6 Sep 1884 (6 set 1884) | |||||
Sarah S Preston | circa 1827 | 27 Apr 1877 | Kennett Square, Pennsylvania | |||
Joseph B Preston | circa 1814 | 31 Jan 1879 (31 gen 1879) | Darlington, Harford County (Harford), Maryland |
1-15 di 15 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente