| Nome | Alfred Ebb [Alfred Ebbs] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 39 | |||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1901 | |||||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | |||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita | Wisconsin | |||||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | |||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Wisconsin Rapids, Wood, Wisconsin | |||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Third Street North | |||||||||||||||
| Residenza | 1311 | |||||||||||||||
| Fattoria | No | |||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Oshkosh, Winnebago, Wisconsin | |||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Oshkosh, Winnebago, Wisconsin | |||||||||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | No | |||||||||||||||
| Numero di scheda | 7A | |||||||||||||||
| Numero di nucleo familiare in ordine di visita | 163 | |||||||||||||||
| Luogo di nascita del padre | Denmark (Danimarca) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita della madre | Wisconsin | |||||||||||||||
| Professione | Pulp Room Worker | |||||||||||||||
| Casa di proprietà o in affitto | Owned | |||||||||||||||
| Valore dellabitazione | 2000 | |||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Ore lavorate alla settimana prima del censimento | 40 | |||||||||||||||
| Classe di lavoratore | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 32 | |||||||||||||||
| Reddito | 818 | |||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||||||||
| Lingua nativa | English | |||||||||||||||
| Numero previdenza sociale | Yes | |||||||||||||||
| Occupazione usuale | Worker In Pulproom | |||||||||||||||
| Settore usuale | Paper Mill | |||||||||||||||
| Classe usuale di lavoratore | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Wisconsin Rapids, Wood, Wisconsin; Bobina: m-t0627-04541; Pagina: 7A; Distretto di censimento: 71-39
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...