| Nome | Claud Covil [Claud Covel] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 58 | |||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1882 | |||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | |||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||
| Luogo di nascita | New York | |||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | |||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | |||||||||
| Residenza nel 1940 | Los Angeles, Los Angeles, California | |||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||
| Indirizzo | 11th Avenue | |||||||||
| Residenza | 7116 | |||||||||
| Fattoria | No | |||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Los Angeles, Los Angeles, California | |||||||||
| Residenza nel 1935 | Los Angeles | |||||||||
| Numero di scheda | 5A | |||||||||
| Numero di nucleo familiare in ordine di visita | 109 | |||||||||
| Luogo di nascita del padre | New York (New York City) | |||||||||
| Luogo di nascita della madre | New York (New York City) | |||||||||
| Professione | Plasterer | |||||||||
| Casa di proprietà o in affitto | Rented | |||||||||
| Valore dellabitazione | 15 | |||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Ore lavorate alla settimana prima del censimento | 40 | |||||||||
| Classe di lavoratore | Working on own account | |||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 52 | |||||||||
| Reddito | 1800 | |||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||
| Lingua nativa | English | |||||||||
| Occupazione usuale | Plasterer | |||||||||
| Settore usuale | Contractor | |||||||||
| Classe usuale di lavoratore | Working on own account | |||||||||
| Vicini | ||||||||||
|
||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Los Angeles, Los Angeles, California; Bobina: m-t0627-00383; Pagina: 5A; Distretto di censimento: 60-437
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...