| Nome | Georgia Bourbin [Georgia Bourbon] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1937 | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | ||||||||||||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | California | ||||||||||||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | ||||||||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Granddaughter (Nipote femmina (di nonni)) | ||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | San Jose, Santa Clara, California | ||||||||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Balbach Street | ||||||||||||||||||||||||
| Residenza | 129 | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 9B | ||||||||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: San Jose, Santa Clara, California; Bobina: m-t0627-00338; Pagina: 9B; Distretto di censimento: 43-88
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...