| Nome | Delmar Picke [Delmar Pick] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 1 | ||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1939 | ||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | ||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||
| Luogo di nascita | California | ||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | ||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Grandson (Nipote maschio (di nonni)) | ||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Wilkeson, Pierce, Washington | ||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||
| Indirizzo | Wilkeson Precinct | ||||||||||||
| Numero di scheda | 4A | ||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 0 | ||||||||||||
| Reddito | 0 | ||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | ||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Wilkeson, Pierce, Washington; Bobina: m-t0627-04356; Pagina: 4A; Distretto di censimento: 27-110
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...