| Nome | Wilfred Hole [Wilfred Hale] [Wilfred HaleHale] [] [] [] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 16 | ||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1924 | ||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | ||||||||||||
| Razza | Negro (Nero) | ||||||||||||
| Luogo di nascita | District of Columbia | ||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | ||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Son (Figlio) | ||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Washington, District of Columbia, District of Columbia (Distretto di Columbia) | ||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||
| Indirizzo | C St SE | ||||||||||||
| Residenza | 1436 | ||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Washington, District of Columbia, District of Columbia (Distretto di Columbia) | ||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Washington | ||||||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | No | ||||||||||||
| Numero di scheda | 4A | ||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | High School, 3rd year | ||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 0 | ||||||||||||
| Reddito | 0 | ||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | ||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Washington, District of Columbia, District of Columbia; Bobina: m-t0627-00558; Pagina: 4A; Distretto di censimento: 1-187
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...