| Nome | Laura Rauschenberg [Laura Rauschenburg] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 64 | ||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1876 | ||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | ||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||
| Luogo di nascita | Arkansas | ||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | ||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Wife (Moglie) | ||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Atlanta, Fulton, Georgia | ||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||
| Indirizzo | Prospect Place NE | ||||||||||||
| Residenza | 294 | ||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Atlanta, Fulton, Georgia | ||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Atlanta | ||||||||||||
| Numero di scheda | 4B | ||||||||||||
| Luogo di nascita del padre | Tennessee | ||||||||||||
| Luogo di nascita della madre | Arkansas | ||||||||||||
| Matrimoni della donna | No | ||||||||||||
| Età della donna al primo matrimonio | 23 | ||||||||||||
| Numero di figli | 2 | ||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | ||||||||||||
| Lingua nativa | English | ||||||||||||
| Veterano | No | ||||||||||||
| Numero previdenza sociale | No | ||||||||||||
| Occupazione usuale | Housewife | ||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Atlanta, Fulton, Georgia; Bobina: m-t0627-00733; Pagina: 4B; Distretto di censimento: 160-224
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...