| Nome | Leroy Billmann [Leroy Billman] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 4 | |||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1936 | |||||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | |||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita | Ohio | |||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | |||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Son (Figlio) | |||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Sandy, Stark, Ohio | |||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Waynesburg Park Allotment | |||||||||||||||
| Numero di scheda | 6B | |||||||||||||||
| Luogo di nascita del padre | Illinois | |||||||||||||||
| Luogo di nascita della madre | Ohio | |||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | None | |||||||||||||||
| Lingua nativa | English | |||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Sandy, Stark, Ohio; Bobina: m-t0627-03151; Pagina: 6B; Distretto di censimento: 76-96
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...