| Nome | Angels Lococo [Angelo Lo Coco] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rispondente | Yes | |||||||||||||||
| Età | 42 | |||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1898 | |||||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | |||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita | Italy (Italia) | |||||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | |||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | New York, Kings, New York | |||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Covert Street | |||||||||||||||
| Residenza | 58 | |||||||||||||||
| Fattoria | No | |||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | New York, Kings, New York | |||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | New York | |||||||||||||||
| Cittadinanza | Naturalized | |||||||||||||||
| Numero di scheda | 10A | |||||||||||||||
| Numero di nucleo familiare in ordine di visita | 227 | |||||||||||||||
| Luogo di nascita del padre | Italy (Italia) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita della madre | Italy (Italia) | |||||||||||||||
| Professione | Seller | |||||||||||||||
| Casa di proprietà o in affitto | Owned | |||||||||||||||
| Valore dellabitazione | 5000 | |||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Ore lavorate alla settimana prima del censimento | 40 | |||||||||||||||
| Classe di lavoratore | Working on own account | |||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Reddito | 0 | |||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | Yes | |||||||||||||||
| Lingua nativa | Italian | |||||||||||||||
| Numero previdenza sociale | No | |||||||||||||||
| Occupazione usuale | Seller | |||||||||||||||
| Settore usuale | Oil Business | |||||||||||||||
| Classe usuale di lavoratore | Working on own account | |||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: New York, Kings, New York; Bobina: m-t0627-02610; Pagina: 10A; Distretto di censimento: 24-2424
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...