| Nome | Anna Jaber [Anna Gabar] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 58 | |||||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1882 | |||||||||||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | |||||||||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | Czechoslovakia (Repubblica Ceca) | |||||||||||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Wife (Moglie) | |||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Central City, Somerset, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Main Street | |||||||||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Central City, Somerset, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Central City | |||||||||||||||||||||
| Cittadinanza | Having First Papers | |||||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 23B | |||||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Reddito | 0 | |||||||||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Central City, Somerset, Pennsylvania; Bobina: m-t0627-03609; Pagina: 23B; Distretto di censimento: 56-11
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...