| Nome | Audrey Gunnells [Audrey Gunnell] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1937 | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | ||||||||||||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | ||||||||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Daughter (Figlia) | ||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Cabdem Street | ||||||||||||||||||||||||
| Residenza | 2400 | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 3A | ||||||||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | None | ||||||||||||||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania; Bobina: m-t0627-03665; Pagina: 3A; Distretto di censimento: 69-463
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...