| Nome | Soledad Ocvita De Gugman | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1898 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | |||||||||||||||||||||||||||
| Razza | Blanco (Europoide) | |||||||||||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | Puerto Rico | |||||||||||||||||||||||||||
| Stato civile | Casado (Sposato/a) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Esposa (Moglie) | |||||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Mayaguez (Mayagüez), Mayaguez (Mayagüez), Puerto Rico (Porto Rico) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Calle Lameríndo | |||||||||||||||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Mayagüez | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 1A | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Mayaguez, Mayaguez, Puerto Rico; Bobina: m-t0627-04621; Pagina: 1A; Distretto di censimento: 39-30
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...