| Nome | Tos B Knobb [Joe B Knapp] [Jos. B. Knopp] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rispondente | Yes | |||||||||||||||
| Età | 44 | |||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1896 | |||||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | |||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita | Texas | |||||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | |||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Fort Worth, Tarrant, Texas | |||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||
| Indirizzo | East Baltimore Street | |||||||||||||||
| Residenza | 925 | |||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Fort Worth, Tarrant, Texas | |||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Fort Worth | |||||||||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | No | |||||||||||||||
| Numero di scheda | 6B | |||||||||||||||
| Numero di nucleo familiare in ordine di visita | 137 | |||||||||||||||
| Professione | Salesman | |||||||||||||||
| Settore lavorativo | Hotel Excipment | |||||||||||||||
| Casa di proprietà o in affitto | Rented | |||||||||||||||
| Valore dellabitazione | 25 | |||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | High School, 1st year | |||||||||||||||
| Ore lavorate alla settimana prima del censimento | 54 | |||||||||||||||
| Classe di lavoratore | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 39 | |||||||||||||||
| Reddito | 900 | |||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Fort Worth, Tarrant, Texas; Bobina: m-t0627-04185; Pagina: 6B; Distretto di censimento: 257-44
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...