| Nome | John H Kolleck [John H Kollock] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rispondente | Yes | ||||
| Età | 39 | ||||
| Anno di nascita stimato | circa 1901 | ||||
| Sesso | Male (Maschio) | ||||
| Razza | White (Europoide) | ||||
| Luogo di nascita | Virginia | ||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | ||||
| Residenza nel 1940 | Town Creek, Brunswick, North Carolina (Nord Carolina) | ||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||
| Indirizzo | Frying Pan Shoals Lightship 115 St 219 Off Seacoast North Carolina | ||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Chincoteague, Accomack, Virginia | ||||
| Residenza nel 1935 | Chincoteague, Accomack, Virginia | ||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | No | ||||
| Numero di scheda | 1A | ||||
| Istituto | Frying Pan Shoals Lightship | ||||
| Professione | Surfman | ||||
| Settore lavorativo | Uscg | ||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 5th grade | ||||
| Ore lavorate alla settimana prima del censimento | 48 | ||||
| Classe di lavoratore | Wage or salary worker in Government work | ||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 52 | ||||
| Altre fonti di reddito | No | ||||
| Vicini | |||||
|
|||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Town Creek, Brunswick, North Carolina; Bobina: m-t0627-02876; Pagina: 1A; Distretto di censimento: 10-15
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...