| Nome | Gertrude Steplight [Gertrude Stonecifer] [Gertrude Stonesifer] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 22 | |||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1918 | |||||||||
| Sesso | Female (Donna) | |||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||
| Luogo di nascita | Maryland | |||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Wife (Moglie) | |||||||||
| Residenza nel 1940 | Saunders, Anne Arundel, Maryland | |||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||
| Indirizzo | Oak Lane Avenue | |||||||||
| Residenza | 12 | |||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Saunders, Anne Arundel, Maryland | |||||||||
| Residenza nel 1935 | Saunders, Anne Arundel, Maryland | |||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | No | |||||||||
| Numero di scheda | 1A | |||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | High School, 4th year | |||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 0 | |||||||||
| Reddito | 0 | |||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||
| Vicini | ||||||||||
|
||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Saunders, Anne Arundel, Maryland; Bobina: m-t0627-01502; Pagina: 1A; Distretto di censimento: 2-29C
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...