| Nome | Hila Wiant [Hila Weant] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rispondente | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Età | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | West Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Wife (Moglie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Court House, Lewis, West Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Butchers Fork Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Court House, Lewis, West Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Court House | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 18B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professione | House Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settore lavorativo | At Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 3rd grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ore lavorate alla settimana prima del censimento | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di lavoratore | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddito | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Court House, Lewis, West Virginia; Bobina: m-t0627-04417; Pagina: 18B; Distretto di censimento: 21-12
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...