| Nome | Helen F Bures [Helen F Burss] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 9 [2] | ||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1931 [circa 1938] | ||||||||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | ||||||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | Illinois | ||||||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | ||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Daughter (Figlia) | ||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||||||||
| Indirizzo | W 59th Street | ||||||||||||||||||
| Residenza | 3351 | ||||||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Chicago | ||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 1A | ||||||||||||||||||
| Luogo di nascita del padre | Czechoslovakia (Repubblica Ceca) | ||||||||||||||||||
| Luogo di nascita della madre | Bohemia (Repubblica Ceca) | ||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | Yes | ||||||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||||||||
| Lingua nativa | Creh | ||||||||||||||||||
| Padre veterano è deceduto | No | ||||||||||||||||||
| Servizio militare | No | ||||||||||||||||||
| Numero previdenza sociale | No | ||||||||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Chicago, Cook, Illinois; Bobina: m-t0627-00947; Pagina: 1A; Distretto di censimento: 103-863
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...