| Nome | Norma Eckdahl [Norma Ekdahl] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rispondente | Yes | |||||||||
| Età | 38 | |||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1902 | |||||||||
| Sesso | Female (Donna) | |||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||
| Luogo di nascita | Illinois | |||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Wife (Moglie) | |||||||||
| Residenza nel 1940 | La Grange Park, Cook, Illinois | |||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||
| Indirizzo | N Stone Avenue | |||||||||
| Residenza | 401 | |||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | La Grange Park, Cook, Illinois | |||||||||
| Residenza nel 1935 | La Grange Park | |||||||||
| Numero di scheda | 25A | |||||||||
| Luogo di nascita del padre | Iowa | |||||||||
| Luogo di nascita della madre | Iowa | |||||||||
| Matrimoni della donna | No | |||||||||
| Età della donna al primo matrimonio | 20 | |||||||||
| Numero di figli | 0 | |||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | High School, 4th year | |||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 0 | |||||||||
| Reddito | 0 | |||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||
| Lingua nativa | English | |||||||||
| Veterano | No | |||||||||
| Numero previdenza sociale | No | |||||||||
| Occupazione usuale | Stenographer | |||||||||
| Settore usuale | Hosiery Sales | |||||||||
| Classe usuale di lavoratore | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Vicini | ||||||||||
|
||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: La Grange Park, Cook, Illinois; Bobina: m-t0627-00787; Pagina: 25A; Distretto di censimento: 16-422A
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...