| Nome | John Flakes Jr [John Flake Jr] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | South Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Son (Figlio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Bull Swamp, Lexington, South Carolina (Sud Carolina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Bull Swamp, Lexington, South Carolina (Sud Carolina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Bull Swamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 17B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professione | Laborer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ore lavorate alla settimana prima del censimento | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di lavoratore | Unpaid family worker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddito | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Bull Swamp, Lexington, South Carolina; Bobina: m-t0627-03823; Pagina: 17B; Distretto di censimento: 32-8
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...