| Nome | Julius Caper [Julius Capers] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 5 | ||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1935 | ||||||||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | ||||||||||||||||||
| Razza | Negro (Nero) | ||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | South Carolina | ||||||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | ||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Son (Figlio) | ||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Fulton, Sumter, South Carolina (Sud Carolina) | ||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Rural, Clarendon, South Carolina (Sud Carolina) | ||||||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Rural, Clarendon, South Carolina | ||||||||||||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | Yes | ||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 8B | ||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | None | ||||||||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Fulton, Sumter, South Carolina; Bobina: m-t0627-03841; Pagina: 8B; Distretto di censimento: 43-4
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...