| Nome | Goodrow Gunnell [Woodrow Gunnells] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rispondente | Yes | |||||||||
| Età | 28 | |||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1912 | |||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | |||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||
| Luogo di nascita | South Carolina | |||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | |||||||||
| Residenza nel 1940 | Bamberg, Bamberg, South Carolina (Sud Carolina) | |||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Rural, Richland, South Carolina (Sud Carolina) | |||||||||
| Residenza nel 1935 | Rural, Richland, South Carolina | |||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | No | |||||||||
| Numero di scheda | 37A | |||||||||
| Numero di nucleo familiare in ordine di visita | 571 | |||||||||
| Luogo di nascita del padre | South Carolina (Sud Carolina) | |||||||||
| Luogo di nascita della madre | South Carolina (Sud Carolina) | |||||||||
| Professione | Truck Driver | |||||||||
| Casa di proprietà o in affitto | Rented | |||||||||
| Valore dellabitazione | 4 | |||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 6th grade | |||||||||
| Ore lavorate alla settimana prima del censimento | 50 | |||||||||
| Classe di lavoratore | Wage or salary worker in Government work | |||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 52 | |||||||||
| Reddito | 420 | |||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||
| Lingua nativa | English | |||||||||
| Numero previdenza sociale | No | |||||||||
| Occupazione usuale | Truck Driver | |||||||||
| Settore usuale | State Highway | |||||||||
| Classe usuale di lavoratore | Wage or salary worker in Government work | |||||||||
| Vicini | ||||||||||
|
||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Bamberg, Bamberg, South Carolina; Bobina: m-t0627-03788; Pagina: 37A; Distretto di censimento: 5-1
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...