| Nome | Abram Burrett [Abram Currant] [Abram Current] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 65 | |||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1875 | |||||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | |||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita | New Jersey | |||||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | |||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Hardyston, Sussex, New Jersey | |||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Hardystonville Road | |||||||||||||||
| Fattoria | Yes | |||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Hardyston, Sussex, New Jersey | |||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Hardyston | |||||||||||||||
| Numero di scheda | 4B | |||||||||||||||
| Numero di nucleo familiare in ordine di visita | 87 | |||||||||||||||
| Professione | Farmer | |||||||||||||||
| Casa di proprietà o in affitto | Rented | |||||||||||||||
| Valore dellabitazione | 10 | |||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||
| Ore lavorate alla settimana prima del censimento | 96 | |||||||||||||||
| Classe di lavoratore | Working on own account | |||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Reddito | 0 | |||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | Yes | |||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Hardyston, Sussex, New Jersey; Bobina: m-t0627-02384; Pagina: 4B; Distretto di censimento: 19-14
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...