| Nome | Vain Alms [Unice Alm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rispondente | Yes | |||||||||
| Età | 48 | |||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1892 | |||||||||
| Sesso | Female (Donna) | |||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||
| Luogo di nascita | Elizabeth | |||||||||
| Stato civile | Widowed (Vedovo/a) | |||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | |||||||||
| Residenza nel 1940 | Irvington, Essex, New Jersey | |||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||
| Indirizzo | Coit Street | |||||||||
| Residenza | 40 | |||||||||
| Fattoria | No | |||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | New Jersey | |||||||||
| Residenza nel 1935 | New Jersey | |||||||||
| Numero di scheda | 1B | |||||||||
| Numero di nucleo familiare in ordine di visita | 10 | |||||||||
| Luogo di nascita del padre | New Jersey | |||||||||
| Luogo di nascita della madre | New Jersey | |||||||||
| Casa di proprietà o in affitto | Rented | |||||||||
| Valore dellabitazione | 35 | |||||||||
| Matrimoni della donna | Yes | |||||||||
| Età della donna al primo matrimonio | 16 | |||||||||
| Numero di figli | 3 | |||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||
| Lingua nativa | English | |||||||||
| Numero previdenza sociale | No | |||||||||
| Occupazione usuale | Waitress | |||||||||
| Settore usuale | Restamaunt | |||||||||
| Vicini | ||||||||||
|
||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Irvington, Essex, New Jersey; Bobina: m-t0627-02334; Pagina: 1B; Distretto di censimento: 7-177B
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...