| Nome | Edward Englart [Edward Englert] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 65 | |||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1875 | |||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | |||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||
| Luogo di nascita | New York | |||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | |||||||||
| Residenza nel 1940 | Miami, Dade (Miami-Dade), Florida | |||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||
| Indirizzo | N E 4st Avenue | |||||||||
| Residenza | 360 | |||||||||
| Fattoria | No | |||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Webster, Munere, New York | |||||||||
| Residenza nel 1935 | Webster, Munere, New York | |||||||||
| Numero di scheda | 11A | |||||||||
| Numero di nucleo familiare in ordine di visita | 289 | |||||||||
| Casa di proprietà o in affitto | Rented | |||||||||
| Valore dellabitazione | 35 | |||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | High School, 4th year | |||||||||
| Altre fonti di reddito | Yes | |||||||||
| Vicini | ||||||||||
|
||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Miami, Dade, Florida; Bobina: m-t0627-00628; Pagina: 11A; Distretto di censimento: 69-2
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...