| Nome | John Sigert Jr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 16 | |||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1924 | |||||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | |||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita | New Jersey | |||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | |||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Son (Figlio) | |||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | North Brunswick, Middlesex, New Jersey | |||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Maplewood Place | |||||||||||||||
| Residenza | 31 | |||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | North Brunswick, Middlesex, New Jersey | |||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | North Brunswick | |||||||||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | No | |||||||||||||||
| Numero di scheda | 9B | |||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | Yes | |||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: North Brunswick, Middlesex, New Jersey; Bobina: m-t0627-02360; Pagina: 9B; Distretto di censimento: 12-86
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...