| Nome | Reenyon Barkalow [Rumjon Barkalew] [Runyon Barkalow] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 32 | |||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1908 | |||||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | |||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita | New Jersey | |||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | |||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Nephew (Nipote maschio (di zii)) | |||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | South River, Middlesex, New Jersey | |||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Washington Street | |||||||||||||||
| Residenza | 12 | |||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | South River, Middlesex, New Jersey | |||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | South River | |||||||||||||||
| Numero di scheda | 11A | |||||||||||||||
| Luogo di nascita del padre | New Jersey | |||||||||||||||
| Luogo di nascita della madre | New Jersey | |||||||||||||||
| Professione | Assistant Over - Seer Of County Records | |||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Ore lavorate alla settimana prima del censimento | 30 | |||||||||||||||
| Classe di lavoratore | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Lingua nativa | English | |||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||
| Numero previdenza sociale | Yes | |||||||||||||||
| Occupazione usuale | Investigator | |||||||||||||||
| Settore usuale | Recorda And Statistico | |||||||||||||||
| Classe usuale di lavoratore | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: South River, Middlesex, New Jersey; Bobina: m-t0627-02363; Pagina: 11A; Distretto di censimento: 12-176
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...