| Nome | Bronis Lawa Mikolajczak [Brohislawa Mikolajczyk] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rispondente | Yes | |||||||||||||||
| Età | 48 [43] | |||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1892 [circa 1897] | |||||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | |||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita | Poland (Polonia) | |||||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | |||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Trenton, Mercer, New Jersey | |||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Klagg Avenue | |||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Trenton, Mercer, New Jersey | |||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Trenton | |||||||||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | No | |||||||||||||||
| Cittadinanza | 4 | |||||||||||||||
| Numero di scheda | 3A | |||||||||||||||
| Luogo di nascita del padre | Poland (Polonia) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita della madre | Poland (Polonia) | |||||||||||||||
| Professione | Spinner | |||||||||||||||
| Matrimoni della donna | No | |||||||||||||||
| Età della donna al primo matrimonio | 23 | |||||||||||||||
| Numero di figli | 5 | |||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 4th grade | |||||||||||||||
| Durata della disoccupazione | 36 | |||||||||||||||
| Classe di lavoratore | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 12 | |||||||||||||||
| Reddito | 160 | |||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||||||||
| Lingua nativa | Polish | |||||||||||||||
| Occupazione usuale | Spinner | |||||||||||||||
| Settore usuale | Wool Mills | |||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Trenton, Mercer, New Jersey; Bobina: m-t0627-02435; Pagina: 3A; Distretto di censimento: 27-53
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...