| Nome | Fannie Di Lello [Fannie Dilello] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | Connecticut | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Daughter (Figlia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | New Haven, New Haven, Connecticut | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Dwight Street | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residenza | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | New Haven, New Haven, Connecticut | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | New Haven | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 8B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | High School, 3rd year | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddito | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: New Haven, New Haven, Connecticut; Bobina: m-t0627-00539; Pagina: 8B; Distretto di censimento: 11-6
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...