| Nome | Joe Brione [Joe Briones] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1926 | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | ||||||||||||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | South Dakota | ||||||||||||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | ||||||||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Brother (Fratello) | ||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Rapid City, Pennington, South Dakota (Sud Dakota) | ||||||||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | North Street | ||||||||||||||||||||||||
| Residenza | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Rapid City, Pennington, South Dakota (Sud Dakota) | ||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Same City | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 4B | ||||||||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 1st grade | ||||||||||||||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Rapid City, Pennington, South Dakota; Bobina: m-t0627-03865; Pagina: 4B; Distretto di censimento: 52-27A
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...