| Nome | Agnes L Parella [Agnes L Parilla] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 46 | |||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1894 | |||||||||
| Sesso | Female (Donna) | |||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||
| Luogo di nascita | Rhode Island | |||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Wife (Moglie) | |||||||||
| Residenza nel 1940 | North Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||
| Indirizzo | Charles Street | |||||||||
| Residenza | 1014 | |||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | North Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||
| Residenza nel 1935 | North Providence | |||||||||
| Numero di scheda | 14A | |||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Vicini | ||||||||||
|
||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: North Providence, Providence, Rhode Island; Bobina: m-t0627-03767; Pagina: 14A; Distretto di censimento: 4-159A
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...