| Nome | Renee Cleggs [Renee Clegg] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 1 | |||||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1939 [circa 1939] | |||||||||||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | |||||||||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | Utah | |||||||||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | |||||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Daughter (Figlia) | |||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Salt Lake (Salt Lake City), Salt Lake, Utah | |||||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Williams Avenue | |||||||||||||||||||||
| Residenza | 259 | |||||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 10B | |||||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Salt Lake, Salt Lake, Utah; Bobina: m-t0627-04223; Pagina: 10B; Distretto di censimento: 30-4
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...