| Nome | Lowell Flucker [Lowell Fluker] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 29 | ||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1911 | ||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | ||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||
| Luogo di nascita | New York | ||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | ||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Son (Figlio) | ||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Perry (Perry City), Wyoming, New York | ||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||
| Indirizzo | Lake Street | ||||||||||||
| Residenza | 81 | ||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Perry (Perry City), Wyoming, New York | ||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Perry | ||||||||||||
| Numero di scheda | 2B | ||||||||||||
| Professione | Truck Driver | ||||||||||||
| Settore lavorativo | Farming | ||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | High School, 3rd year | ||||||||||||
| Ore lavorate alla settimana prima del censimento | 40 | ||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 52 | ||||||||||||
| Reddito | 800 | ||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | ||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Perry, Wyoming, New York; Bobina: m-t0627-02816; Pagina: 2B; Distretto di censimento: 61-12
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...