| Nome | Adraian E Lecoq [Adraian E Lecog] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Età | 24 | ||||
| Anno di nascita stimato | circa 1916 | ||||
| Sesso | Male (Maschio) | ||||
| Razza | White (Europoide) | ||||
| Luogo di nascita | South Dakota | ||||
| Stato civile | Single (Singolo) | ||||
| Residenza nel 1940 | Hill, Pulaski, Arkansas | ||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Hill City, South Dakota (Sud Dakota) | ||||
| Residenza nel 1935 | Hill City, South Dakota | ||||
| Numero di scheda | 17A | ||||
| Istituto | US Army (4th Calu) | ||||
| Professione | Private | ||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||
| Livello più elevato di istruzione completato | High School, 2nd year | ||||
| Classe di lavoratore | Wage or salary worker in Government work | ||||
| Reddito | 400 | ||||
| Altre fonti di reddito | No | ||||
| Vicini | |||||
|
|||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Hill, Pulaski, Arkansas; Bobina: m-t0627-00169; Pagina: 17A; Distretto di censimento: 60-116
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...