| Nome | Aagot Nilsen [Aagot Nilsson] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rispondente | Yes | |||||||||||||||
| Età | 36 | |||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1904 | |||||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | |||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita | Norway (Norvegia) | |||||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | |||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Wife (Moglie) | |||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | New York, New York, New York | |||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||
| Indirizzo | West 184 Street | |||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | New York, New York, New York | |||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | New York, New York | |||||||||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | No | |||||||||||||||
| Cittadinanza | Having first papers | |||||||||||||||
| Numero di scheda | 11B | |||||||||||||||
| Luogo di nascita del padre | Norway (Norvegia) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita della madre | Norway (Norvegia) | |||||||||||||||
| Matrimoni della donna | No | |||||||||||||||
| Età della donna al primo matrimonio | 26 | |||||||||||||||
| Numero di figli | 2 | |||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Reddito | 0 | |||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||||||||
| Lingua nativa | Norwegian | |||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||
| Numero previdenza sociale | No | |||||||||||||||
| Occupazione usuale | Housewife | |||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: New York, New York, New York; Bobina: m-t0627-02674; Pagina: 11B; Distretto di censimento: 31-2053
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...