| Nome | Joseph Kluger [Joseph Kluge] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1930 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | |||||||||||||||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Son (Figlio) | |||||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Devils Lake, Ramsey, North Dakota (Nord Dakota) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | 8th Street | |||||||||||||||||||||||||||
| Residenza | 820 | |||||||||||||||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Devils Lake, Ramsey, North Dakota (Nord Dakota) | |||||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Devils Lake | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 6B | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 4th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Reddito | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Devils Lake, Ramsey, North Dakota; Bobina: m-t0627-03010; Pagina: 6B; Distretto di censimento: 36-14B
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...