| Nome | Majie Lascala [Marie La Scala] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 17 | |||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1923 | |||||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | |||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita | New York | |||||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | |||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Niece (Nipote femmina (di zii)) | |||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | New York, New York, New York | |||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Lexington Avenue | |||||||||||||||
| Residenza | 1695 | |||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | New York, New York, New York | |||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | New York | |||||||||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | No | |||||||||||||||
| Numero di scheda | 7B | |||||||||||||||
| Luogo di nascita del padre | Italy (Italia) | |||||||||||||||
| Luogo di nascita della madre | Czechoslovakia (Repubblica Ceca) | |||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | Yes | |||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | High School, 3rd year | |||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Reddito | 0 | |||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | |||||||||||||||
| Lingua nativa | Italian | |||||||||||||||
| Numero previdenza sociale | No | |||||||||||||||
| Occupazione usuale | School | |||||||||||||||
| Settore usuale | School | |||||||||||||||
| Vicini | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: New York, New York, New York; Bobina: m-t0627-02662; Pagina: 7B; Distretto di censimento: 31-1619
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...