| Nome | Margaret Talavera | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 19 | ||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1921 | ||||||||||||
| Sesso | Female (Donna) | ||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||
| Luogo di nascita | Puerto Rico | ||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | ||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Wife (Moglie) | ||||||||||||
| Residenza nel 1940 | New York, New York, New York | ||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||
| Indirizzo | E 112 Street | ||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | New York, New York, New York | ||||||||||||
| Residenza nel 1935 | New York | ||||||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | No | ||||||||||||
| Numero di scheda | 2A | ||||||||||||
| Professione | Saleslady | ||||||||||||
| Settore lavorativo | Dept Store | ||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | High School, 1st year | ||||||||||||
| Classe di lavoratore | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Reddito | 0 | ||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | ||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: New York, New York, New York; Bobina: m-t0627-02662; Pagina: 2A; Distretto di censimento: 31-1610
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...