| Nome | Myrthe Dehmer [Myrtle Dehmer] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 42 | ||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1898 | ||||||
| Sesso | Female (Donna) | ||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||
| Luogo di nascita | Illinois | ||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | ||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | ||||||
| Residenza nel 1940 | Little Rock, Pulaski, Arkansas | ||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||
| Indirizzo | North Beech | ||||||
| Residenza | 224 | ||||||
| Fattoria | No | ||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Little Rock, Pulaski, Arkansas | ||||||
| Residenza nel 1935 | Little Rock | ||||||
| Numero di scheda | 15A | ||||||
| Numero di nucleo familiare in ordine di visita | 387 | ||||||
| Luogo di nascita del padre | Illinois | ||||||
| Luogo di nascita della madre | Illinois | ||||||
| Professione | Bookkeeper Stenographer | ||||||
| Casa di proprietà o in affitto | Rented | ||||||
| Valore dellabitazione | 23 | ||||||
| Matrimoni della donna | No | ||||||
| Età della donna al primo matrimonio | 24 | ||||||
| Numero di figli | 0 | ||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | High School, 2nd year | ||||||
| Durata della disoccupazione | 56 | ||||||
| Classe di lavoratore | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 0 | ||||||
| Reddito | 140 | ||||||
| Altre fonti di reddito | Yes | ||||||
| Lingua nativa | English | ||||||
| Veterano | Yes | ||||||
| Servizio militare | World War | ||||||
| Numero previdenza sociale | No | ||||||
| Occupazione usuale | None | ||||||
| Vicini | |||||||
|
|||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Little Rock, Pulaski, Arkansas; Bobina: m-t0627-00168; Pagina: 15A; Distretto di censimento: 60-70A
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...