| Nome | Stanley Slama | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1883 | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | ||||||||||||||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||||||||||||||
| Luogo di nascita | New York | ||||||||||||||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | ||||||||||||||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | ||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1940 | New York, Queens, New York | ||||||||||||||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | 47 Street | ||||||||||||||||||||||||
| Residenza | 5043 | ||||||||||||||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | New York, Queens, New York | ||||||||||||||||||||||||
| Residenza nel 1935 | New York | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di scheda | 6A | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di nucleo familiare in ordine di visita | 127 | ||||||||||||||||||||||||
| Professione | Fireman | ||||||||||||||||||||||||
| Casa di proprietà o in affitto | Owned | ||||||||||||||||||||||||
| Valore dellabitazione | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Durata della disoccupazione | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Classe di lavoratore | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Reddito | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Altre fonti di reddito | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: New York, Queens, New York; Bobina: m-t0627-02724; Pagina: 6A; Distretto di censimento: 41-220
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...