| Nome | Oscar Arola [Oscar Hardy] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 40 | ||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1900 | ||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | ||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||
| Luogo di nascita | Finland (Finlandia) | ||||||||||||
| Stato civile | Married (Sposato/a) | ||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | ||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Hempstead, Nassau, New York | ||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||
| Indirizzo | Eagle Avenue | ||||||||||||
| Residenza | 7942 | ||||||||||||
| Fattoria | No | ||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Hempstead, Nassau, New York | ||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Hempstead | ||||||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | No | ||||||||||||
| Cittadinanza | Naturalized | ||||||||||||
| Numero di scheda | 5A | ||||||||||||
| Numero di nucleo familiare in ordine di visita | 88 | ||||||||||||
| Professione | Carpenter | ||||||||||||
| Casa di proprietà o in affitto | Rented | ||||||||||||
| Valore dellabitazione | 20 | ||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||
| Durata della disoccupazione | 29 | ||||||||||||
| Classe di lavoratore | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 23 | ||||||||||||
| Reddito | 900 | ||||||||||||
| Altre fonti di reddito | No | ||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Hempstead, Nassau, New York; Bobina: m-t0627-02689; Pagina: 5A; Distretto di censimento: 30-180
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...