| Nome | John Edward Arola | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 21 | ||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1919 | ||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | ||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||
| Luogo di nascita | Alaska | ||||||||||||
| Stato civile | Single (Singolo) | ||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Son (Figlio) | ||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Wrangell, First Judicial Division, Alaska | ||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||
| Indirizzo | Miscellaneous Street | ||||||||||||
| Numero di scheda | 23B | ||||||||||||
| Professione | Fisherman | ||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | High School, 4th year | ||||||||||||
| Classe di lavoratore | Working on own account | ||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 13 | ||||||||||||
| Reddito | 0 | ||||||||||||
| Altre fonti di reddito | Yes | ||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Wrangell, First Judicial Division, Alaska; Bobina: m-t0627-04578; Pagina: 23B; Distretto di censimento: 1-17
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...