| Nome | Abel Koskey [Abel Koski] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | 61 | |||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1879 | |||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | |||||||||
| Razza | White (Europoide) | |||||||||
| Luogo di nascita | Finland (Finlandia) | |||||||||
| Stato civile | Widowed (Vedovo/a) | |||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Head (Capofamiglia) | |||||||||
| Residenza nel 1940 | Juneau, First Judicial Division, Alaska | |||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | ||||||||||
| Indirizzo | Gastineau Avenue | |||||||||
| Cittadinanza | Naturalized | |||||||||
| Numero di scheda | 22B | |||||||||
| Numero di nucleo familiare in ordine di visita | 348 | |||||||||
| Professione | Fisherman | |||||||||
| Casa di proprietà o in affitto | Owned | |||||||||
| Valore dellabitazione | 4,000 | |||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | |||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Classe di lavoratore | Working on own account | |||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 52 | |||||||||
| Reddito | 0 | |||||||||
| Altre fonti di reddito | Yes | |||||||||
| Vicini | ||||||||||
|
||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Juneau, First Judicial Division, Alaska; Bobina: m-t0627-04578; Pagina: 22B; Distretto di censimento: 1-24
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...