| Nome | Semon Fathergill [Simon Fothergill] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rispondente | Yes | ||||||||||||
| Età | 63 | ||||||||||||
| Anno di nascita stimato | circa 1877 | ||||||||||||
| Sesso | Male (Maschio) | ||||||||||||
| Razza | White (Europoide) | ||||||||||||
| Luogo di nascita | England (Inghilterra) | ||||||||||||
| Stato civile | Widowed (Vedovo/a) | ||||||||||||
| Relazione con il capo famiglia | Lodger (Locatario) | ||||||||||||
| Residenza nel 1940 | Township 143 Range 96, Dunn, North Dakota (Nord Dakota) | ||||||||||||
| Mappa di casa nel 1940 | |||||||||||||
| Luogo di residenza presunto nel 1935 | Rural, Dunn, North Dakota (Nord Dakota) | ||||||||||||
| Residenza nel 1935 | Rural, Dunn, North Dakota | ||||||||||||
| Residente nella fattoria nel 1935 | Yes | ||||||||||||
| Cittadinanza | Naturalized | ||||||||||||
| Numero di scheda | 1B | ||||||||||||
| Professione | Farmer | ||||||||||||
| Settore lavorativo | Farming | ||||||||||||
| Frequentato scuola secondaria o università | No | ||||||||||||
| Livello più elevato di istruzione completato | None | ||||||||||||
| Ore lavorate alla settimana prima del censimento | 70 | ||||||||||||
| Classe di lavoratore | Working on own account | ||||||||||||
| Settimane lavorate nel 1939 | 52 | ||||||||||||
| Reddito | 0 | ||||||||||||
| Altre fonti di reddito | Yes | ||||||||||||
| Vicini | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citazione della fonte
Anno: 1940; Luogo di censimento: Township 143 Range 96, Dunn, North Dakota; Bobina: m-t0627-03000; Pagina: 1B; Distretto di censimento: 13-25
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Censimento federale negli Stati Uniti del 1940 [database online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descrizione
Il censimento federale degli Stati Uniti del 1940 è il più grande mai realizzato fino ad oggi e il più recente tra quelli ai quali è consentito l’accesso pubblico. Il censimento offre la possibilità di osservare la vita degli americani nel 1940, offrendo informazioni sugli occupanti di un’abitazione tra cui il luogo di nascita, l’occupazione, l’istruzione, la cittadinanza e il reddito. Ulteriori informazioni...