1-20 di 8450
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Foto dell’utente | Informazioni sulla foto | Descrizione | Allegato a |
|---|---|---|---|
George Wilde(Caroline Deala/Diehle W's son/Jacob II & Margaretha C. D's grandchild/Jacob & Maria K. D's greatgrandchild) (Nascita: anno) | |||
Barbara Lorraine Weis Spaulding (Renata B. Hoeser W's chid/Adolph G. H. Hoeser's grandchild/Edward W. Hoeser Casady Jr. niece) (Nascita: anno) | |||
Ervin H. Wagstaff (Annie C Minne Ehret W's son/Friederich Fred E's grand/Johann M O & Regina Ehret greatgrand) (Nascita: anno) | |||
Donald E Wagstaff (Annie C Minnie Ehret W's son/Friederich Fred E's grand/Johann M O &Regina Ehret greatgrand) (Nascita: anno) | |||
Donald E Wagstaff (Annie C Minnie Ehret W's son/Friederich Fred E's grand/Johann M O &Regina Ehret greatgrand) (Nascita: anno) | |||
Jonathan M (age 21) Douras (Rev. Mark W's son/Jean M Clinard D's grand/Irma V K Lambert C's greatgrand/Jean P & Maria Ehret Lambert line) (Nascita: anno) | |||
Harvey Arnold Winje (Harold A's son/Clorinda K Marchini W's grand/Rachel Kesselring M's greatgrand/Martin & Elisabetha K Ehret line) (Nascita: anno) | |||
Jay Robert Winje (Armin's son/Clorinda K Marchini W's grand/Rachel Kesselring M's greatgrand/Martin & Elisabetha K Ehret line) (Nascita: anno) | |||
Alice Ruth Weber (Catherine Andler W's child/Friedrich A's grand/Catharina EHW Fuchs A's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nascita: anno) | |||
Roberta Ann Natoni Dean (Elanore Williams N's child/Norma S Andler W's grand/Jerald A"s greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nascita: anno) | |||
Donna Frances Natoni Chrisman (Eleanore Williams N's child/Norma S Andler W's grand/Jerald A's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nascita: anno) | |||
Jeffrey Scottt Wright (Maxine E Keiser W's son/Nettie Andler K's grand/Christian A's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nascita: anno) | |||
Tim Riley Wright (Maxine E Keiser W's son/Nettie Andler K's grand/Christian A's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nascita: anno) | |||
Barbara Fern Sundheimer Hostetler (Otis S' child/George W's grand/Mary M Andler S' greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nascita: anno) | |||
Scott Allen (age 36)Sundheimer (Clyde Elvin's son/Otis S' grand/George W's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nascita: anno) | |||
Alan Marshall Sundheimer (Roderick K's son/Joseph W's grand/George W's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nascita: anno) | |||
Patty Sue (age 14) Winchester (Juanita P Bennet W's child/Zalma C Lemons B's grand/John H L's greatgrand/Wm & Deborah S Liming line) (Nascita: anno) | |||
Ronnie Joe Winchester (Juanita P Bennett W's son/Zalma C Lemons B"s grand/John H L's greatgrand/Wm & Deborah S Liming line) (Nascita: anno) | |||
Wayne Mcghee Wisehart (Marvin R's son/Ella Catherine Andler W's grand/George A's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nascita: anno) | |||
Kate Stewart Olds (WC/GW) (Nascita: anno) |
1-20 di 8450 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente